GO UP
Image Alt

με το ANDROS QUEEN

  /    /  με το ANDROS QUEEN

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δρομολόγια στις 25/12 και 1/1/24 είναι ανεκτέλεστα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΕΥ – ΠΑΡ) ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΡΑΦΗΝΑ 7:50 ΡΑΦΗΝΑ 7:50 ΡΑΦΗΝΑ 7:50
ΑΝΔΡΟΣ 9:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 9:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 9:45 10:00
ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45
ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 13:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 14:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 12:45
ΤΗΝΟΣ 14:20 14:35 ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30 ΤΗΝΟΣ 13:15 13:30
ΑΝΔΡΟΣ 16:10 16:30 ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30 ΑΝΔΡΟΣ 15:25 15:30
ΡΑΦΗΝΑ 18:30 ΡΑΦΗΝΑ 19:30 ΡΑΦΗΝΑ 17:25 18:00
ΑΝΔΡΟΣ 20:00 20:10
ΤΗΝΟΣ 21:45 21:55
ΜΥΚΟΝΟΣ 22:30
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΕΥ – ΠΑΡ) ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 7:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:00 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:45
ΤΗΝΟΣ 8:10 8:25 ΤΗΝΟΣ 12:30 12:45 ΤΗΝΟΣ 13:15 13:30
ΑΝΔΡΟΣ 10:00 10:15 ΑΝΔΡΟΣ 14:15 14:45 ΑΝΔΡΟΣ 15:00 15:30
ΡΑΦΗΝΑ 12:10 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 16:40 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 17:25 18:00
ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 20:00 20:10
ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:45 21:55
ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 14:45
ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30
ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30
ΡΑΦΗΝΑ 19:30
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΔΕΥ – ΠΑΡ) ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΡΑΦΗΝΑ 7:50 ΡΑΦΗΝΑ 7:50 ΡΑΦΗΝΑ 7:50
ΑΝΔΡΟΣ 9:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 9:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 9:45 10:00
ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45
ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 13:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 14:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 14:45
ΤΗΝΟΣ 14:20 14:35 ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30 ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30
ΑΝΔΡΟΣ 16:10 16:30 ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30 ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30
ΡΑΦΗΝΑ 18:30 ΡΑΦΗΝΑ 19:30 ΡΑΦΗΝΑ 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΡΑΦΗΝΑ 07:50 ΡΑΦΗΝΑ 07:50
ΑΝΔΡΟΣ 09:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 09:45 10:00
ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45
ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 13:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 14:45
ΤΗΝΟΣ 14:20 14:35 ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30
ΑΝΔΡΟΣ 16:10 16:30 ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30
ΡΑΦΗΝΑ 18:30 ΡΑΦΗΝΑ 19:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/12/23
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΡΑΦΗΝΑ 07:50
ΑΝΔΡΟΣ 09:45 10:00
ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45
ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 12:45
ΤΗΝΟΣ 13:15 13:30
ΑΝΔΡΟΣ 15:05 15:30
ΡΑΦΗΝΑ 17:25 18:00
ΑΝΔΡΟΣ 20:00 20:10
ΤΗΝΟΣ 21:45 21:55
ΜΥΚΟΝΟΣ 22:30

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/23
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 07:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:00 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:45
ΤΗΝΟΣ 08:10 08:25 ΤΗΝΟΣ 12:30 12:45 ΤΗΝΟΣ 13:15 13:30
ΑΝΔΡΟΣ 10:00 10:15 ΑΝΔΡΟΣ 14:15 14:45 ΑΝΔΡΟΣ 15:00 15:30
ΡΑΦΗΝΑ 12:10 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 16:40 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 17:25 18:00
ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 20:00 20:10
ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:45 21:55
ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/23
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 14:45
ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30
ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30
ΡΑΦΗΝΑ 19:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΡΑΦΗΝΑ 07:50 ΡΑΦΗΝΑ 07:50 ΡΑΦΗΝΑ 07:50
ΑΝΔΡΟΣ 09:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 09:45 10:00 ΑΝΔΡΟΣ 09:45 10:00
ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45 ΤΗΝΟΣ 11:35 11:45
ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 13:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20 14:45 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:20
ΤΗΝΟΣ 14:20 14:35 ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30
ΑΝΔΡΟΣ 16:10 16:30 ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30
ΡΑΦΗΝΑ 18:30 ΡΑΦΗΝΑ 19:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 07:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:00 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:45
ΤΗΝΟΣ 08:10 08:25 ΤΗΝΟΣ 12:30 12:45 ΤΗΝΟΣ 13:15 13:30
ΑΝΔΡΟΣ 10:00 10:15 ΑΝΔΡΟΣ 14:15 14:45 ΑΝΔΡΟΣ 15:00 15:30
ΡΑΦΗΝΑ 12:10 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 16:40 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 17:25 18:00
ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 20:00 20:10
ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:45 21:55
ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:30
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 07:35 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:00 ΜΥΚΟΝΟΣ 12:45
ΤΗΝΟΣ 08:10 08:25 ΤΗΝΟΣ 12:30 12:45 ΤΗΝΟΣ 13:15 13:30
ΑΝΔΡΟΣ 10:00 10:15 ΑΝΔΡΟΣ 14:15 14:45 ΑΝΔΡΟΣ 15:00 15:30
ΡΑΦΗΝΑ 12:10 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 16:40 17:30 ΡΑΦΗΝΑ 17:25 18:00
ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 19:30 19:45 ΑΝΔΡΟΣ 20:00 20:10
ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:20 21:35 ΤΗΝΟΣ 21:45 21:55
ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 22:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/24
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
ΜΥΚΟΝΟΣ 14:45
ΤΗΝΟΣ 15:15 15:30
ΑΝΔΡΟΣ 17:05 17:30
ΡΑΦΗΝΑ 19:30